Find the Right DEF Injector โ OEM Part Number Cross-Reference
Match your existing OEM DEF injector part numbers to DEFinjector replacement units. Our engineering team verifies electrical, mechanical, and flow-rate compatibility for every cross-reference listed below.
How to Use This Guide
- Locate your DEF injector’s OEM part number (stamped on the injector body or listed in your engine service manual)
- Find the matching part in the table below
- Click the DEFinjector equivalent to view full specifications or request a quote
- Don’t see your part number? Contact us โ our engineering team will verify cross-compatibility within 24 hours
Cummins DEF Injector Cross-Reference
| OEM Part Number | Engine Application | DEFinjector Equivalent | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| 4384094 | ISX, ISX15 (2010-2018) | DFI-ISX-001 | 15 L/h |
| 5302156 | ISX15, X15 (2017+) | DFI-ISX-002 | 18 L/h |
| 4384095 | ISX, QSK (Industrial) | DFI-ISX-003 | 20 L/h |
| 5302157 | X15 Performance Series | DFI-ISX-004 | 22 L/h |
| A052F433 | ISB, ISL (Medium Duty) | DFI-ISB-001 | 8 L/h |
| A052F434 | ISC, ISL (Heavy Duty) | DFI-ISB-002 | 10 L/h |
Caterpillar DEF Injector Cross-Reference
| OEM Part Number | Engine Application | DEFinjector Equivalent | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| 456-8434 | C7, C9 (Tier 4 Final) | DFI-CAT-001 | 12 L/h |
| 456-8435 | C13, C15 (Tier 4 Final) | DFI-CAT-002 | 18 L/h |
| 456-8436 | C18 (Marine / Industrial) | DFI-CAT-003 | 25 L/h |
| 507-7438 | 3500 Series (Marine) | DFI-CAT-004 | 25 L/h |
| 507-7439 | 3500 Series (Power Gen) | DFI-CAT-005 | 22 L/h |
Detroit Diesel DEF Injector Cross-Reference
| OEM Part Number | Engine Application | DEFinjector Equivalent | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| A0001404478 | DD13 (2010-2017) | DFI-DD-001 | 15 L/h |
| A0001405178 | DD15 (2010-2017) | DFI-DD-002 | 18 L/h |
| A0001405678 | DD13, DD15 (2017+) | DFI-DD-003 | 20 L/h |
| A0001406678 | DD16 | DFI-DD-004 | 22 L/h |
Volvo / Mack DEF Injector Cross-Reference
| OEM Part Number | Engine Application | DEFinjector Equivalent | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| 22328666 | D11 (2014+) | DFI-VLV-001 | 12 L/h |
| 22328667 | D13 (2014+) | DFI-VLV-002 | 18 L/h |
| 22328668 | D16 (Marine) | DFI-VLV-003 | 22 L/h |
| 85140557 | MP7, MP8 (Mack) | DFI-VLV-004 | 15 L/h |
Mercedes-Benz DEF Injector Cross-Reference
| OEM Part Number | Engine Application | DEFinjector Equivalent | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| A0004902600 | OM 470, OM 471 | DFI-MB-001 | 15 L/h |
| A0004902700 | OM 473 | DFI-MB-002 | 20 L/h |
| A0004902800 | OM 471 (Euro VI Step E) | DFI-MB-003 | 18 L/h |
MAN DEF Injector Cross-Reference
| OEM Part Number | Engine Application | DEFinjector Equivalent | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| 51.15401-0008 | D20, D26 | DFI-MAN-001 | 12 L/h |
| 51.15401-0009 | D38 | DFI-MAN-002 | 18 L/h |
How We Verify Cross-Compatibility
- Electrical Compatibility โ Coil resistance matching, connector pinout verification, voltage platform confirmation
- Flow Rate Calibration โ Multi-point flow testing at rated pressure, calibrated to within +/-2% of OEM specification
- Mechanical Fitment โ Mounting flange dimensions, nozzle protrusion depth, seal interface geometry
- Communication Protocol โ CAN bus message format verification for electronically controlled injectors
- Full-Load Bench Testing โ 100% functional test on calibrated engine simulator before shipment
Don’t See Your Part Number?
Our engineering team adds new cross-references weekly based on customer requests and new product development. Send us your OEM part number and engine details, and we respond with a compatibility report within 24 hours.